Ultima modifica: 22 Maggio 2024
INGRESSI E ATTIVITA’ ACQUARIO DI GENOVA DEL 30/04/2024
| CIG: | B0B566C924 |
| Struttura proponente: | ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROBBIO 92006300187 |
| Oggetto del bando: | INGRESSI E ATTIVITA’ ACQUARIO DI GENOVA DEL 30/04/2024 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1586.90 |
| Data di effettivo inizio: | 07/03/2024 |
| Data di ultimazione: | 09/05/2024 |
| Importo delle somme liquidate: | 2024: 1536.50
|
| Anno di riferimento: | 2024 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 22 Maggio 2024 da Giovanna Dellara