PREVISIONE DI SPESA PER LINEE TELEFONICHE ANNO 2015 AL NETTO IVA
| CIG: | Z911322F70 |
| Struttura proponente: | ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROBBIO 92006300187 |
| Oggetto del bando: | PREVISIONE DI SPESA PER LINEE TELEFONICHE ANNO 2015 AL NETTO IVA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 6474.19 |
| Data di effettivo inizio: | 05/02/2015 |
| Data di ultimazione: | 24/05/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2015: 6313.95 2018: 160.24 |
| Anno di riferimento: | 2015 – 2016 – 2017 – 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
| TELECOM ITALIA spa | 00488410010 – IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| TELECOM ITALIA spa | 00488410010 – IT |

























