SISTEMA DI RILEVAZIONI PRESENZE FONDI ART.58
| CIG: | Z04375F126 |
| Struttura proponente: | ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROBBIO 92006300187 |
| Oggetto del bando: | SISTEMA DI RILEVAZIONI PRESENZE FONDI ART.58 |
| Procedura di scelta del contraente: | 17-affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
| Importo di aggiudicazione: | € 5120.00 |
| Data di effettivo inizio: | 02/08/2022 |
| Data di ultimazione: | 10/01/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 4820.00 2023: 300.00 |
| Anno di riferimento: | 2022 – 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
| ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO | 08456470015 – IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO | 08456470015 – IT |

























