Ultima modifica: 23 Gennaio 2020
SPESE TELEFONICHE ROBBIO E CONFIENZA IV BIMESTRALE 2019
| CIG: | Z70294CCF8 |
| Struttura proponente: | ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROBBIO 92006300187 |
| Oggetto del bando: | SPESE TELEFONICHE ROBBIO E CONFIENZA IV BIMESTRALE 2019 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1027.58 |
| Data di effettivo inizio: | 23/07/2019 |
| Data di ultimazione: | 30/07/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 1027.58
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 8 Gennaio 2020 da Giovanna Dellara