Ultima modifica: 22 Maggio 2024
VISITA E ATTIVITA’ 28/05/24
| CIG: | B0C25EF7A1 |
| Struttura proponente: | ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROBBIO 92006300187 |
| Oggetto del bando: | VISITA E ATTIVITA’ 28/05/24 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 489.00 |
| Data di effettivo inizio: | 11/03/2024 |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2024 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 22 Maggio 2024 da Giovanna Dellara