BANDI E GARE -AVCP IN FORMATO TABELLARE
| Bandi di gara – 2024 | ||||||
| Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIZIO AMPLIFICAZIONE FESTA FINE ANNO SC.PRIMARIA ROBBIO DEL 06/06/2024 | B1C3DB77E5 | €819.67 | 21/05/2024 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| SERVIZIO AMPLIFICAZIONE FESTA FINE ANNO SC.INFANZIA ROBBIO DEL 31/05/2024 | B1C3C56498 | €190.00 | 21/05/2024 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| FOTO CLASSE A.S. 2023/24 | B1B32D5ACB | €973.03 | 16/05/2024 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| RAFTING SUL FIUME SESIA DEL 29/05/2024 | B1A8AB5D0F | €875.00 | 14/05/2024 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| CONTRATTO PRESTAZIONE OCCASIONALE PROGETTI MUSICA PRIM. INF. | B177FA3453 | €3189.00 | 30/04/2024 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| VISITA GUIDATA CITTA’ DI PAVIA 15/16 MAGGIO 2024 | B177CED79D | €640.00 | 30/04/2024 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| INGRESSO, VISITA E LABORATORI 13/06/2024 – INF. CANDIA | B177A87CEB | €760.00 | 30/04/2024 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| MATERIALE INFORMATICO | B177764645 | €523.00 | 30/04/2024 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| CORSO FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO ADDETTI ANTINCENDIO | B17795A489 | €332.80 | 30/04/2024 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| LABORATORIO FORZE AD MAIORA | B15EBDD002 | €360.00 | 22/04/2024 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| MATERIALE ESAMI E CANCELLERIA | B15E9796F6 | €261.98 | 22/04/2024 09/05/2024 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| MATERIALE PULIZIA E SANIFICAZIONE | B0FD9A7CAE | €2235.20 | 26/03/2024 09/05/2024 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| LETTORATO LINGUA INGLESE | B0FCBD3364 | €2800.00 | 26/03/2024 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| ESAMI MOVERS A.S. 2023/24 | B0FCA0454F | €420.00 | 26/03/2024 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPARATI DI RETE-SERVIZIO AMMINISTRATORE SISTEMA | B0ED608DAD | €1850.00 | 21/03/2024 17/04/2024 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| CANCELLERIA att. didattica | B0E3014AC6 | €254.77 | 19/03/2024 09/05/2024 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| ACQUISTO CARTA A 4 DIDATTICA | B0E2677BE4 | €402.00 | 19/03/2024 17/04/2024 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| VISITA E ATTIVITA’ 28/05/24 | B0C25EF7A1 | €489.00 | 11/03/2024 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| INGRESSI E VISITA CASTELLO DI PAGAZZANO | B0C250782D | €2064.00 | 11/03/2024 20/05/2024 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| VISITA E LABORATORI MUSEO STORIA NATURALE – MILANO DEL 27/05/2024 | B0B6440273 | €615.00 | 07/03/2024 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| VISITA E ATTIVITA’ AGRITURISMO IL BIANCOSPINO – CASTEGGIO DEL 27/05/2024 | B0B6207CE2 | €456.00 | 07/03/2024 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| INGRESSI E LABORATORI CASCINA BARACCA DEL 22/05/2024 | B0B5967EC8 | €280.00 | 07/03/2024 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| INGRESSI E ATTIVITA’ ACQUARIO DI GENOVA DEL 30/04/2024 | B0B566C924 | €1586.90 | 07/03/2024 09/05/2024 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| VISITA E LABORATORI MUSEO STORIA NATURALE MILANO DEL 13/05/2024 | B0B53529E9 | €410.00 | 07/03/2024 20/05/2024 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| VISITA GUIDATA E LABORATORI MUSEI REALI TORINO DEL 28/05/2024 | B0B51566B3 | €660.00 | 07/03/2024 20/05/2024 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| VISITA GUIDATA A PARMA DEL 21/05/2024 | B0B4F257BF | €540.00 | 07/03/2024 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| ATTIVITA’ VISITA A LOANO DEL 10/05/2024 | B0B4E0F257 | €360.00 | 07/03/2024 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| INGRESSI E LABORATORI FORTE DI BARD 30/04/2024 | B0B4BB2F10 | €300.00 | 07/03/2024 09/05/2024 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| MATERIALE PRIMO SOCCORSO | B0B145C4EC | €1338.50 | 06/03/2024 17/04/2024 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| TRATTATIVA DIRETTA 4079171CANIGGIA LOTTO 3BIS | B0A683A881 | €7400.00 | 06/03/2024 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| INTEGRAZIONE CHAMPORCHER 06/03/2024 | B0A6403E14 | €250.00 | 04/03/2024 24/04/2024 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| SPETTACOLO “RISPETTO!” 18/03/2024 | B0A5A6F6A2 | €1200.00 | 04/03/2024 17/04/2024 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| SCUOLA DI SCI GIORNATA SULLA NEVE DEL 6/03/2024 | B07FDD8A42 | €2385.00 | 22/02/2024 15/03/2024 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| GIORNATA SULLA NEVE 06/03/2024 | B07FC3A49F | €1150.00 | 22/02/2024 24/04/2024 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| VISITA GUIDATA E LABORATORI MUSEO EGIZIO DEL 08/03/2024 | B07FAFEFD6 | €567.50 | 22/02/2024 15/03/2024 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| INGRESSI MUSEO EGIZIO DEL 8/03/24 | B07F9AB818 | €49.00 | 22/02/2024 15/03/2024 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| SCUOLA DI SCI GIORNATA SULLA NEVE 26-28 FEBBRAIO 2024 | B07F7F0A84 | €4500.00 | 22/02/2024 15/03/2024 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| TRATTATIVA DIRETTA GARBARINI LOTTO 1BIS (EFFETTUATA STIPULA FUORI MEPA | B03A477033 | €5850.00 | 02/02/2024 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| TRATTATIVA DIRETTA 4007663 BARANZELLI LOTTO 2 (EFFETTUATA STIPULA SU MEPA) | B02D3AB236 | €12455.00 | 30/01/2024 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| CORSO MOVERS | B03AA271BA | €700.00 | 29/01/2024 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| ISCRIZIONE ESAME TRINITY | B0282968FC | €2712.00 | 29/01/2024 09/02/2024 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| SPETTACOLO TEATRALE “WELLCOME TO AMERICA” IN DATA 23/02/2024 | B028019B50 | €1026.00 | 29/01/2024 09/05/2024 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| SPESE POSTALI DA GENNAIO 2024 | B027F0FFCC | €4500.00 | 29/01/2024 – | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| SOLO INGRESSI MUSEO EGIZIO 07/02/2024 | B027D82831 | €56.00 | 29/01/2024 22/02/2024 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| ATTIVITA’ MUSEO EGIZIO DEL 07/2/2024 | B027C4529A | €760.50 | 29/01/2024 22/02/2024 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| RINNOVO LICENZA FIREWALL SERVER SEGRETERIA | Z533E05550 | €250.00 | 29/12/2023 31/12/2024 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| ACQUISTO MATERIALE IGIENE, PULIZIA E PRIMO SOCCORSO | ZFA3DF855D | €1989.82 | 28/12/2023 31/12/2024 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA OROLOGIO PILOTA PER SUONERIE ORARI SCOLASTICI SCUOLA SEC.ROBBIO | Z053DD2FEA | €167.20 | 18/12/2023 31/12/2024 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| RINNOVO CONTRATTI DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E CANONE ANNUALE 2024- ARGO SOFTWARE | ZD63DC3D34 | €3775.00 | 14/12/2023 31/12/2024 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| ACQUISTO MATERIALE ATTIVITA’ DIDATTICA | Z063D87D26 | €465.85 | 12/12/2023 31/12/2024 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E INFORMATICO | Z043D4BAC5 | €999.85 | 27/11/2023 31/12/2024 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1.NEXT GENERATION CLASSROOM-INTERVENTI ELETTRICI | A02BBE0EEB | €4500.00 | 27/11/2023 31/12/2024 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| ORDINE N.800 LIBRETTI ALUNNI | ZFA3D447B0 | €960.00 | 14/11/2023 31/12/2024 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| INCARICO MEDICO COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA – CON CONTRATTO TRIENNALE 2023-2026 | Z443CB01F1 | €6765.00 | 09/10/2023 09/10/2026 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1.NEXT GENERATION CLASSROOM-STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE E SOFTWARE | A011738BF9 | €122349.00 | 10/10/2023 31/12/2024 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1.NEXT GENERATION CLASSROOM SOFWARE SPECIFICO PER DIFFICOLTA’ LINGUISTICHE | 999182392D | €1450.00 | 20/09/2023 31/12/2024 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1.NEXT GENERATION CLASSROOM – ARREDI | 999137142E | €33479.60 | 27/11/2023 31/12/2024 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| PNSD AZIONE 4 #IC ROBBIO PROGETTO MAKERLABSTEM | 99146357A0 | €13113.57 | 28/06/2023 31/12/2024 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| CONTRATTO POLIZZA TRIENNALE (1/1/2023 – 31/12/2025) INFORTUNI E RC. ALUNNI E PERSONALE SCUOLA | Z8D3897F17 | €27000.00 | 15/11/2022 30/12/2025 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| RINNOVO CONTRATTO TRIENNALE SERVIZI DI TELEFONIA E LINEA INTERNET | Z9A3703A85 | €8373.88 | 01/07/2022 31/12/2025 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO (CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 32 LOTTO 5 PRODUTTIVITA’ C) | ZCB320FE10 | €2500.00 | 01/10/2021 31/12/2023 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA QUADRIENNIO 2021-2024 | Z332EA0B7D | €3000.00 | 19/03/2021 10/01/2024 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Bandi di gara – 2023 | ||||||
| Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RINNOVO LICENZA FIREWALL SERVER SEGRETERIA | Z533E05550 | €250.00 | 29/12/2023 31/12/2024 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| ACQUISTO MATERIALE IGIENE, PULIZIA E PRIMO SOCCORSO | ZFA3DF855D | €1989.82 | 28/12/2023 31/12/2024 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA OROLOGIO PILOTA PER SUONERIE ORARI SCOLASTICI SCUOLA SEC.ROBBIO | Z053DD2FEA | €167.20 | 18/12/2023 31/12/2024 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| RINNOVO CONTRATTI DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E CANONE ANNUALE 2024- ARGO SOFTWARE | ZD63DC3D34 | €3775.00 | 14/12/2023 31/12/2024 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| ACQUISTO MATERIALE ATTIVITA’ DIDATTICA | Z063D87D26 | €465.85 | 12/12/2023 31/12/2024 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| ACQUISTO LICENZE GOOGLE WORKSPACE TEACHER AND LEARNING UPGRADE | ZCC3D619C2 | €150.00 | 06/12/2023 14/12/2023 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E INFORMATICO | Z043D4BAC5 | €999.85 | 27/11/2023 31/12/2024 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1.NEXT GENERATION CLASSROOM-INTERVENTI ELETTRICI | A02BBE0EEB | €4500.00 | 27/11/2023 31/12/2024 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| ORDINE N.800 LIBRETTI ALUNNI | ZFA3D447B0 | €960.00 | 14/11/2023 31/12/2024 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| ACQUISTO N. 6 LAMPADE VIVITEK E MONITOR UFFICIO DIRIGENTE | Z9E3D29122 | €1023.00 | 08/11/2023 06/12/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| RINNOVO DOMINIO ICROBBIO.EDU | ZE33D2845B | €92.00 | 07/11/2023 06/12/2023 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| STAMPA BROCHURE E LOCANDINE OPEN DAY 2023/24 | Z5A3D22690 | €110.00 | 06/11/2023 31/12/2023 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| RINNOVO ABBONAMENTO ITALIASCUOLA.IT ARGENTO | ZDF3D1F908 | €401.00 | 03/11/2023 14/12/2023 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA+ESP.AMM./AGENDA DELLA SCUOLA+REPERTORIO 2024-A.S.2023/2024 | ZED3D1D982 | €175.00 | 03/11/2023 06/12/2023 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | ZC83D0AD51 | €406.43 | 27/10/2023 06/12/2023 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| INCARICO MEDICO COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA – CON CONTRATTO TRIENNALE 2023-2026 | Z443CB01F1 | €6765.00 | 09/10/2023 09/10/2026 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1.NEXT GENERATION CLASSROOM-STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE E SOFTWARE | A011738BF9 | €122349.00 | 10/10/2023 31/12/2024 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1.NEXT GENERATION CLASSROOM SOFWARE SPECIFICO PER DIFFICOLTA’ LINGUISTICHE | 999182392D | €1450.00 | 20/09/2023 31/12/2024 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1.NEXT GENERATION CLASSROOM – ARREDI | 999137142E | €33479.60 | 27/11/2023 31/12/2024 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PER RESPONSABILE PROTEZIONE DATI- TRIENNALE | Z993BC1665 | €4200.00 | 30/06/2023 30/06/2026 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA DETER | ZD53BB2D87 | €3843.94 | 27/06/2023 31/10/2023 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| PNSD AZIONE 4 #IC ROBBIO PROGETTO MAKERLABSTEM | 99146357A0 | €13113.57 | 28/06/2023 31/12/2024 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| RINNOVO NOTIZIE DELLA SCUOLA + REPERTORIO 2023 | Z443B892F2 | €170.00 | 14/06/2023 28/07/2023 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| RINNOVO DOMINIO VALLE LOMELLINA | Z4C3B8594B | €55.00 | 13/06/2023 28/07/2023 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| FESRPON CABLAGGIO ACQUISTO TARGHE 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-527 | Z643B60F8F | €238.00 | 01/06/2023 30/06/2023 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| ACQUISTO GAGLIARDETTI | Z2E3B3BC91 | €550.00 | 23/05/2023 28/09/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| USCITA DIDATTICA MUSEO DEL CINEMA/MOLE 15/05/23 (ASCENSORE) | Z1F3B25A7F | €222.73 | 15/05/2023 18/07/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| ACQUISTO FOTO DI CLASSE 2023 | ZD93AEE834 | €1603.41 | 11/05/2023 09/06/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| ACQUISTO LAMPADE ASSINFONET | ZC03AC6C01 | €278.00 | 14/04/2023 02/05/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI-SCUOLE AC.SOFTWARE COMMISSIONE I CICLO | 97613909D9 | €190.00 | 05/04/2023 09/06/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI-SCUOLE AC.SOFTWARE LIBRI DI TESTO | 9759894750 | €120.00 | 05/04/2023 09/06/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| USCITA DIDATTICA PLANETARIO PINO TORINESE 30/05/23 | Z5D3A8ABEA | €504.75 | 20/04/2023 09/06/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| USCITA DIDATTICA PARCO LE CORNELLE 29/05/23 | Z8B3A8A8A0 | €639.00 | 22/05/2023 09/06/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| USCITA DIDATTICA CASCINA MORIMONDO FIORENTINA 16/05/23 | Z7D3A8A2E4 | €516.00 | 10/05/2023 09/06/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| USCITA DIDATTICA MUSEO DEL CINEMA/MOLE 15/05/23 | Z8B3A89FCD | €140.00 | 10/05/2023 09/06/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| USCITA DIDATTICA BIOPARCO ZOOM 15/05/23 | ZF23A89A3A | €1035.00 | 20/04/2023 09/06/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| USCITA DIDATTICA CASCINA DI CAROLA 15/5/23 | Z113A89673 | €927.20 | 10/05/2023 09/06/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| USCITA DIDATTICA PARCO DEL TICINO 08/05/23 | ZA73A892C2 | €442.36 | 10/05/2023 09/06/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| USCITA DIDATTICA CASCINA VALLIDONE 05/05/23 | ZF33A891AC | €400.00 | 27/04/2023 09/06/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| ACQUISTO LAMPADE | Z5D3A85E75 | €278.00 | 28/03/2023 02/05/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| RINNOVO CONTRATTO ANTIVIRUS | Z693A856E8 | €468.00 | 24/03/2023 02/05/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| ACQUISTO MATERIALE ESAMI DI STATO E RISME | ZD03A7254F | €1333.94 | 23/03/2023 09/06/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| ACQUISTO ESAMI KET E MOVERS 22-23 | Z4C3A6C3F6 | €1796.00 | 22/03/2023 09/06/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PROGETTO MUSICA SC.PRIMARIA E INFANZIA ROBBIO | Z283A3F175 | €3200.00 | 06/03/2023 30/06/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| SERVIZIO DI TRASPORTO PER BALMUCCIA RAFTING | Z933A3E22D | €760.00 | 07/03/2023 09/06/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| USCITA DIDATTICA GIORNATA SUL FIUME SESIA | ZFA3A3E181 | €1400.00 | 07/03/2023 09/06/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PLESSI EX IC VALLE CONVENZIONE CONSIP CIG 8454762903F | Z753A3365A | €14400.00 | 02/03/2023 02/03/2027 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| SERVIZIODI CONFERENZE SUL BULLISMO E INCONTRO IN PRESENZA SC. INFANZIA – STOCCHI | ZAB3A2DDF5 | €826.10 | 06/03/2023 30/06/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| SERVIZIO DI CONFERENZE SUL BULLISMO – COLANGELO | Z683A2DD8C | €322.40 | 06/03/2023 09/06/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VIRCOL | ZE83A19932 | €1221.86 | 24/02/2023 02/05/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA MONDOFFICE | Z443A1991D | €2289.13 | 24/02/2023 22/03/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| LETTORATO ENGLISH | ZF539F3010 | €3240.00 | 07/03/2023 09/06/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| ACQUISTO TARGA INSEGNA E ADESIVI | Z4139F2F97 | €157.00 | 14/02/2023 29/03/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| SERVIZIO DI TRASPORTO USCITE DIDATTICHE GARBARINI | ZAB39F1C1E | €2381.82 | 17/02/2023 09/06/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| SERVIZIO DI TRASPORTO USCITE DIDATTICHE BARANZELLI NATUR | Z7239F1B76 | €1695.45 | 17/02/2023 30/06/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| SERVIZIO DI TRASPORTO USCITE DIDATTICHE STAT TURISMO | ZEE39F189B | €3690.00 | 14/02/2023 09/06/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| INGRESSO MUSEO DEL RISORGIMENTO 17/02/23 | ZC839F1635 | €598.00 | 14/02/2023 22/03/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| INGRESSO MUSEO DELL’AUTOMOBILE 17/02/2023 | Z6439F15BA | €818.00 | 14/02/2023 22/03/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| USCITA DIDATTICA GIORNATA SULLA NEVE 02-03 FEBBRAIO 2023 | Z5D39969BA | €4410.00 | 20/01/2023 22/03/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| NOLEGGIO AUTOBUS GIORNATA SULLA NEVE FEBBRAIO 2023 | Z323991C72 | €1618.18 | 20/01/2023 22/03/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| RINNOVO FIRMA DIGITALE REMOTA OTP | Z66396F9A2 | €30.00 | 10/01/2023 22/03/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| CONTRATTO POLIZZA TRIENNALE (1/1/2023 – 31/12/2025) INFORTUNI E RC. ALUNNI E PERSONALE SCUOLA | Z8D3897F17 | €27000.00 | 15/11/2022 30/12/2025 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| USCITA DIDATTICA TEATRO MILANO | Z8838970FF | €1001.00 | 15/11/2022 10/01/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| USCITA DIDATTICA GIORNATA SULLA NEVE | Z2C395C4D7 | €2065.57 | 30/12/2022 10/01/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| SERVIZIO DI TRASPORTO PER CHAMPORCHER | Z48395C19A | €818.18 | 30/12/2022 10/01/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| KIT PUBBLICITA’ FERS PON CABLAGGIO EX IC VALLE LOMELLINA 13.1. 1A – FESRPON – LO 2021 – 523 | Z3339596AF | €239.05 | 29/12/2022 10/01/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| KIT PUBBLICITA’ FERS PON DIGITAL BORD EX IC VALLE LOMELLINA 13. 1. 2A – FESRPON – LO – 2021 – 485 | ZAA3959667 | €260.36 | 29/12/2022 10/01/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| RINNOVO LICENZA FIREWALL SERVER SEGRETERIA | ZF1394DC9F | €250.00 | 27/12/2022 10/01/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| RINNOVO ASSISTENZA MANUTENZIONE OROLOGI SEC. ROBBIO ANNO 2023 | Z1A394DC85 | €167.20 | 27/12/2022 10/01/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| RINNOVO SERVIZI DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI PROGRAMMI ARGO 2023 | Z57394DC4B | €3436.00 | 27/12/2022 10/01/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| SERVIZIO DI TRASPORTO PER MILANO | ZB53918626 | €1863.64 | 14/12/2022 10/01/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| CORSO MOVERS E KET FOR SCHOOLS | Z1338D29DA | €1600.00 | 29/11/2022 10/01/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E INFORMATICO PER SEGRETERIA E PLESSI | ZCC38C1342 | €1099.96 | 24/11/2022 31/12/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | Z2A38BB597 | €662.53 | 23/11/2022 10/01/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| USCITA DIDATTICA TEATRO MILANO | ZAA3897542 | €1254.00 | 15/11/2022 10/01/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PLESSI EX IC VALLE | Z633804F64 | €1386.00 | 05/10/2022 10/01/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| SISTEMA DI RILEVAZIONI PRESENZE FONDI ART.58 | Z04375F126 | €5120.00 | 02/08/2022 10/01/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| RINNOVO CONTRATTO TRIENNALE SERVIZI DI TELEFONIA E LINEA INTERNET | Z9A3703A85 | €8373.88 | 01/07/2022 31/12/2025 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| CORSO DI FORMAZIONE MYEDU AZIONE PNSD 28# | Z9536C58F0 | €450.82 | 13/06/2022 11/10/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| 1.3.1. 1A FESRPON LO 2021 527 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO | 9195255479 | €47368.36 | 20/04/2022 10/01/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| FESRPON DIGITAL BOARD MONITOR INTERATTIVI PER AULE IC. ROBBIO – CNP 13.1.2A FERSPON-LO-2021-689 | Z2836037D4 | €4940.00 | 13/04/2022 10/01/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| FESRPON DIGITAL BOARD MONITOR INTERATTIVI PER AULE IC. ROBBIO – CNP 13.1.2A FERSPON -LO-2021-689 | Z6F35AC521 | €27500.00 | 21/03/2022 10/01/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO (CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 32 LOTTO 5 PRODUTTIVITA’ C) | ZCB320FE10 | €2500.00 | 01/10/2021 31/12/2023 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI (CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 32 LOTTO 3 PRODUTTIVITA’ A – B) | ZB0320FAB5 | €12000.00 | 09/06/2021 31/12/2023 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
